衛星Global Positioning System 活用プロジェクト 高取町観光ボランティアガイドの会
サイトクイックNavi:
このコーナーでは、GPSを利用した高取の情報を少しずつご提供したいと思います。GPSデータを活用したイベントや企画を考えていく第1歩にして行きたいと考えています。
御利用上の注意点・今後の予定
  • GPSデータは、基本的に誤差がございます。あらかじめご了承下さい。
  • 標高データは、測量や気圧高度計によるものでなく、GPS電波を利用した計測で、それなりの誤差がございます。参考程度にお考え下さい。
  • 測地系は、「WGS84」で統一しています。必要に応じて測地系変換をお願いします。
  • これらのデータは、今後公開を中止する可能性があります。あらかじめ、ご了承下さい。
  • データは、自己責任においてご利用をお願いします。
  • 今後は、たかとり探検隊のコースやハイキングコース等を、ルートデータとしてご提供する事を検討しております。
ルートトラックデータ
第1回たかとり探検隊コース POT形式(測地系Tokyo) POT形式(測地系WGS84)
第4回たかとり探検隊コース POT形式(測地系Tokyo) POT形式(測地系WGS84)
絶好調小道(現代通称)
(高取城への早駆道と伝わる道)
POT形式(測地系Tokyo) POT形式(測地系WGS84)
ルートトラックデータは、実際のコースを徒歩又はバイク等で移動した軌跡で構成しています。
観光ポイント位置情報
ポイント名称 北緯 経度 標高
市尾駅 34.26.30.61 135.46.34.06 89.3
大田皇女墓 34.27.25.89 135.46.03.05 142.4
越智御屋敷跡 34.27.53.59 135.46.10.35 106.1
乾城古墳 34.27.52.71 135.46.48.90 98.2
健幸の森公園 34.26.03.69 135.47.03.55 145.3
光雲寺 34.27.38.04 135.45.52.99 90.5
斉明天皇陵 34.27.27.11 135.46.05.66 125.8
高取町役場 34.26.57.03 135.47.33.74 132.8
壺阪山駅 34.26.57.94 135.47.42.68 133.3
波多甕井神社 34.26.12.00 135.47.04.31 138.3
マルコ山古墳 34.27.38.52 135.47.26.24 126.1
夢創舘 34.26.40.98 135.48.02.32 137.6
森カシ谷遺跡 34.27.07.18 135.47.25.15 116.2
リベルテホール 34.27.01.59 135.47.27.65 126.3
人頭石(光永寺) 34.27.06.03 135.47.47.45 114
子嶋寺 34.27.07.57 135.47.53.51 111.4
やまと吉永 34.27.01.04 135.47.47.46 110.4
石川医院 34.26.49.64 135.47.52.40 118.6
道路元標 34.26.49.17 135.47.52.81 119.3
札の辻 34.26.37.60 135.48.06.67 128
信楽寺 34.26.32.87 135.48.03.21 134.5
小島神社 34.26.34.11 135.47.57.40 141.2
総門跡 34.26.32.57 135.48.09.06 145.8
植村家長屋門 34.26.33.84 135.48.12.76 145.3
馬ひやし 34.26.32.79 135.48.21.26 152
水車小屋 34.26.21.54 135.48.46.15 174.4
砂防公園 34.26.21.61 135.48.50.34 182.5
黒門跡 34.26.20.44 135.48.58.05 188.3
宗泉寺 34.26.13.86 135.49.07.65 298.4
武家屋敷(田塩邸) 34.26.36.27 135.48.08.43 153.4
位置情報はあいうえお順に並んでいます。緯度・経度は、DEG形式です。測地系は、全て「WGS84」です。必要に応じて、測地系変換を行ってください。随時、データは追加していく予定です。
ポイント位置情報ダウンロード
POT形式-測地系Tokyo
POT形式-測地系WGS84

-高取町観光ボランティアガイドの会 Since 2003-